Handel Capaciteit
30%
15%
15%
10%
10%
10%
6%
2%
2%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Western Europe | 30.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
North America | 15.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
South America | 15.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Eastern Europe | 10.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Northern Europe | 10.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Southern Europe | 10.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Mid East | 6.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Southeast Asia | 2.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Eastern Asia | 2.00% | Electric Scooter,Electric Bicycle |
Totale jaarlijkse omzet: | 4061618 | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 4061618 | |
Exportpercentage: | 71% - 80% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Yantian, Hongkong |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 11-20 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 3 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 04959846 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Verstuur een e-mail naar deze leverancier